
|
|
| |||
| 打印方式 | 喷墨打印 | ||
| 打印速度(页/分) | 32(黑白)/31(彩色) | ||
| 打印分辨率(dpi) | 4800 x 1200 | ||
| 打印尺寸 | A4 | ||
| 进纸盒容量 | 150 | ||
| 打印机语言 | hp PCL Level 3增强 | ||
| |||
| 复印速度(页/分) | 32(黑白)/31(彩色) | ||
| 复印分辨率(dpi) | N/A | ||
| 连续复印(页) | 1-50 | ||
| 复印缩放 | 25到400% | ||
| 复印尺寸 | A4 | ||
| |||
| 调制解调器速度(bps) | 33600 | ||
| 传送速度(秒/页) | 3 | ||
| 传真分辨率 | 1200 x 1200 dpi | ||
| 线路 | 公用电话线路 | ||
| |||
| 扫描元件 | CCD | ||
| 扫描分辨率(dpi) | 2400 x 4800 | ||
| 扫描尺寸 | A4 | ||
| 扫描兼容性 | TWAIN | ||
| |||
| 功耗(W) | N/A | ||
| 电压 | 100-240 VAC | ||
| 工作噪音(dB) | N/A | ||
| |||
| 其他特性 | 直接打印照片,无需PC | ||
| 标准附件 | 进纸器,通用串行总线(USB连线) | ||
| 可选附件 | N/A | ||
| 随机软件 | HP Image Zone照片和图像处理软件包括: HP Director、HP Photo Gallery、HP Image Editor、HP Instant Share即时共享软件、HP Photo Prints、HP Creative Projects、HP Quick 4 x 6 prints、HP Document Viewer, HP Send-to Programs | ||
| |||
| 重量(kg) | 8.3 | ||
| 长度(mm) | 482 | ||
| 宽度(mm) | 390 | ||
| 高度(mm) | 236 | ||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
|
![]() |
