
|
|
| |||
| 产品名称 | 爱普生 ME200 | ||
| 设计类型 | |||
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | ||
| 主要功能 | 打印 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | ||
| 适用平台 | Microsoft Windows98SE/2000/Me/XP | ||
| 处理介质 | |||
| 处理器 | |||
| 产品内存 | |||
| |||
| 打印方式 | 喷墨打印 | ||
| 打印速度(页/分) | 23 p/s | ||
| 打印分辨率(dpi) | 5760×1440dpi | ||
| 打印尺寸 | A4 | ||
| 进纸盒容量 | 100 p | ||
| 打印机语言 | |||
| 进纸方式 | |||
| 打印介质 | |||
| 输出纸张 | |||
| 打印字体 | |||
| 打印耗材 | |||
| 打印内存 | |||
| 打印头 | |||
| 打印其他性能 | |||
| |||
| 复印速度(页/分) | |||
| 复印分辨率(dpi) | 5760×1440dpi | ||
| 连续复印(页) | 99 p | ||
| 复印缩放 | A4 | ||
| 复印尺寸 | |||
| 复印内存 | |||
| 复印其他性能 | |||
| 其他参数 | |||
| |||
| 调制解调器速度(bps) | |||
| 传送速度(秒/页) | |||
| 传真分辨率 | |||
| 线路 | |||
| 传输协议 | |||
| 传真内存 | |||
| 传真其他性能 | |||
| |||
| 扫描元件 | |||
| 扫描分辨率(dpi) | 600×1200dpi | ||
| 输出分辨率 | |||
| 扫描尺寸 | A4 | ||
| 扫描速度 | |||
| 扫描兼容性 | |||
| 扫描其他性能 | |||
| |||
| 功耗(W) | |||
| 电压 | |||
| 工作噪音(dB) | |||
| |||
| 其他特性 | |||
| 标准附件 | |||
| 可选附件 | |||
| 随机软件 | |||
| 环境标准 | |||
| |||
| 重量(kg) | 5.7 kg | ||
| 外形尺寸 | |||
| 长度(mm) | 345 | ||
| 宽度(mm) | 430 | ||
| 高度(mm) | 172 | ||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
|
![]() |
