
|
|
| |||
| 产品名称 | 爱普生 Stylus CX3500 | ||
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | ||
| 主要功能 | 打印 | ||
| 接口类型 | USB 2.0 | ||
| 适用平台 | Microsoft Windows?98/Me/2000/XP,Mac OS9.1 或更新,OS10.2或更新 | ||
| |||
| 打印方式 | 喷墨打印 | ||
| 打印速度(页/分) | 15(黑白)/15(彩色) | ||
| 打印分辨率(dpi) | 5760×1440 | ||
| 打印尺寸 | A4 | ||
| 进纸盒容量 | 100页 | ||
| 打印机语言 | |||
| |||
| 复印速度(页/分) | 13(黑白)/13(彩色) | ||
| 复印分辨率(dpi) | 600×1200 | ||
| 连续复印(页) | 1-99 | ||
| 复印缩放 | 50%-200% | ||
| 复印尺寸 | A4 | ||
| |||
| 调制解调器速度(bps) | 无此功能 | ||
| 传送速度(秒/页) | 无此功能 | ||
| 传真分辨率 | 无此功能 | ||
| 线路 | 无此功能 | ||
| |||
| 扫描元件 | CIS | ||
| 扫描分辨率(dpi) | 600×1200 | ||
| 扫描尺寸 | A4 | ||
| 扫描兼容性 | TWAIN | ||
| |||
| 功耗(W) | 约12W | ||
| 电压 | 220-240V | ||
| 工作噪音(dB) | |||
| |||
| 其他特性 | 独立的彩色复印功能 | ||
| 标准附件 | 100页进纸盒 | ||
| 可选附件 | 无 | ||
| 随机软件 | 扫描软件,魔板应用软件,魔板设计软件,图像打印软件,数码照片实用软件,驱动程序,操作指南 | ||
| |||
| 重量(kg) | 6.5 | ||
| 长度(mm) | 430 | ||
| 宽度(mm) | 344 | ||
| 高度(mm) | 170 | ||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
|
![]() |
