
|
|
iP2580 | ||||
| 最高分辨率 (dpi) | 4800*1(水平)x 1200(垂直) | |||
| 打印头/墨水 | 类型 | FINE 墨盒 | ||
| 喷嘴数量 | 总共 1,472 个喷嘴(黑色: 320 个喷嘴 青色/品红/黄色: 384x3 个喷嘴) | |||
| 墨滴大小 | 2pl/5pl (青色/品红/黄色) | |||
| 墨盒/墨水*2 | 黑色墨盒(颜料黑色) 彩色墨盒(染料 青色/品红/黄色) | |||
| 打印速度*3 | 黑色文本(普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置5) | 22ppm | |
| 标准 | 13.3ppm | |||
| 彩色(普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置 5) | 17ppm | ||
| 标准 | 7.8ppm | |||
| 照片(8"x10"图像) | PR-101/标准 | 大约120 秒 | ||
| PP-101/标准 | 大约120 秒 | |||
| 照片(4"x6") | PR-101/标准/无边距 | 大约55秒 | ||
| PP-101/标准/无边距 | 大约55秒 | |||
| 打印宽度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 无边距打印:最大至 216mm(8.5英寸) | |||
| 打印区域 (裁纸) |
无边距打印*4 | 上/下/右/左边距: 0 mm (支持纸张尺寸:A4/Letter/8"x10"/5"x7"/4"x6"/信用卡/Wide) | ||
| 有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左: 6.4mm, 右: 6.3mm) | |||
| 推荐打印区域 | 上边距:38.3mm / 下边距:31.2mm | |||
| 纸张尺寸(裁纸) | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信用卡, Wide | |||
| 纸张处理 (自动供纸器) (最高数量) |
普通纸 | 100, Legal=10 | ||
| 高分辨率纸 | (HR-101N) A4/Letter=80 | |||
| 专业照片纸 | (PR-101) A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20, | |||
| 高级光面照片纸 | (PP-101) A4/Letter=10, 4"x6"=20, 5"x7"=10 | |||
| 亚高光照片纸 | (SG-101/201) A4/Letter/8"x10"=10, 4"x6"=20 | |||
| 光面照片纸 | (GP-401) A4/Letter=10, 4"x6"/信用卡 =20 | |||
| 光面照片纸 (Everyday use) | (GP-501) A4=10, 4"x6" =20 | |||
| 亚光照片纸 | (MP-101) A4/Letter=10, 4"x6"=20 | |||
| 双面照片纸(手动) | (PP-101D) A4/Letter/5"x7"=1 *不支持Macintosh | |||
| 照片贴纸 | (PS-101) = 1 | |||
| T恤转印介质 | (TR-301) = 1 | |||
| 信封 | European DL and US Com. #10 = 10 | |||
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸:64-105g/m2 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 :大约 273g/m2(双面照片纸 PP-101D) | ||
| 墨水用尽检测 | 墨滴计算 | |||
| 对齐打印头 | 手动 | |||
| 兼容操作系统(打印机驱动) | Windows Vista/XP/2000, Mac OS X v.10.2.8 或更新 | |||
| 接口 | USB(B Port) | |||
| 操作环境 | 温度:5-35°C, 湿度:10-90% RH(不结露) | |||
| 保存环境 | 温度:0-40°C, 湿度:5-95% RH(不结露) | |||
| 噪音水平 (使用专业照片纸以最高模式打印) | 大约 44.5 dB(A) | |||
| 电源 | 100-240V 50/60Hz | |||
| 耗电量 | 待机:大约0.7W 关机:大约0.5W 打印*5:大约7W | |||
| 体积 & 重量 | 442mm(W) x 237mm(D) x 152mm(H)大约 3.3 kg | |||
| 墨盒打印量*6 | 彩色图片 | PG830:220页,CL831:205页,PG-40:355页,CL-41:308页 | ||
| 照片(4"x6") | PG830:1390页,CL831:82页,PG-40:2165页,CL-41:120页 | |||
| *1:墨滴的最小间距为1/4800英寸 *2:随产品包装附带PG-830/CL-831各一支。 *3:基于佳能标准模板。打印速度会根据系统配置,接口,软件,文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率,使用纸张类型不同而有所变化,且未将数据在主机上处理的时间计算在内。 *4:支持无边距打印的纸张类型: 专业照片纸,高级光面照片纸,亚高光照片纸,光面照片纸,亚光照片纸,双面照片纸 *5:打印ISO/JIS-SCID N2 模板,A4普通纸,标准模式 . *6:彩色文档:公布的数据值依照 ISO/IEC FCD24711得出。数值经过连续打印获得。照片(4"x6"):连续打印佳能标准模板, 4 x 6"高级光面照片纸,使用Windows XP的照片打印向导,Windows XP 驱动及高级光面照片纸的默认设置,无边距打印模式。墨水打印量会根据打印的文本/照片,使用的应用软件,打印模式和使用纸张类型不同而有所变化。 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
|
![]() |
